
16 Mart Adana Güncel benzin fiyatları belli oldu. İşte Fiyatlar
Petrol varil fiyatlarının düşmesi ile petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş Bugün itibarı ile gerçekleşti.
Adana’da güncel Petrol fiyatlarını hemen aşağıda listeledik
ADANA
Son Güncelleme: 16 Mart 2022
İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 18,81 | 18,19 | 19,88 | 19,84 | 16,16 | 13,93 | 11,84 | 11,09 |
ALADAG | 18,84 | 18,22 | 19,91 | 19,87 | 16,19 | 13,96 | 11,87 | 11,09 |
CEYHAN | 18,83 | 18,21 | 19,90 | 19,86 | 16,18 | 13,95 | 11,86 | 11,09 |
FEKE | 18,85 | 18,23 | 19,92 | 19,88 | 16,20 | 13,97 | 11,88 | 11,09 |
IMAMOGLU | 18,82 | 18,20 | 19,89 | 19,85 | 16,17 | 13,94 | 11,85 | 11,09 |
KARAISALI | 18,83 | 18,21 | 19,90 | 19,86 | 16,18 | 13,95 | 11,86 | 11,09 |
KARATAS | 18,82 | 18,20 | 19,89 | 19,85 | 16,17 | 13,94 | 11,85 | 11,09 |
KOZAN | 18,84 | 18,22 | 19,91 | 19,87 | 16,19 | 13,96 | 11,87 | 11,09 |
POZANTI | 18,82 | 18,20 | 19,89 | 19,85 | 16,17 | 13,94 | 11,85 | 11,09 |
SAIMBEYLI | 18,85 | 18,23 | 19,92 | 19,88 | 16,20 | 13,97 | 11,88 | 11,09 |
SARICAM | 18,81 | 18,19 | 19,88 | 19,84 | 16,16 | 13,93 | 11,84 | 11,09 |
SEYHAN | 18,81 | 18,19 | 19,88 | 19,84 | 16,16 | 13,93 | 11,84 | 11,09 |
TUFANBEYLI | 18,86 | 18,24 | 19,93 | 19,89 | 16,21 | 13,98 | 11,89 | 11,09 |
YUMURTALIK | 18,82 | 18,20 | 19,89 | 19,85 | 16,17 | 13,94 | 11,85 | 11,09 |
YUREGIR | 18,81 | 18,19 | 19,88 | 19,84 | 16,16 | 13,93 | 11,84 | 11,09 |
LPG Fiyat, Benzin fiyatı, Petrol Ofisi pompa Fiyatları, Shell benzin fiyatı, Benzin fiyatı, adana ShellBenzin litre fiyatı, Opet adana fiyat, LPG litre fiyatı,
KATEGORİLER SON DAKİKA
TAG ADANAadana ShellBenzin litre fiyatıBenzin fiyatıGazete Manşetleri Oku BugünLPG FiyatLPG litre fiyatıOpet adana fiyatPetrol Ofisi pompa FiyatlarıShell benzin fiyatı